| Bardzo dobrze | Dobrze | Średnio | Źle | Bardzo źle | Nie mam zdania | |
| Godziny otwarcia | ||||||
| Godziny pracy rejestracji | ||||||
| Liczba miejsc siedzących dla oczekujących na wizyt | ||||||
| Oznakowanie przychodni (tablica informacyjna, oznakowanie gabinetów) | ||||||
| Dostępność materiałów informacyjnych o zdrowiu i zapobieganiu chorobom | ||||||
| Możliwość rejestracji telefonicznej | ||||||
| Możliwość zarejestrowania się na wizytę na określony dzień i godzinę | ||||||
| Możliwość uzgodnienia wizyt domowych | ||||||
| Estetyka gabinetów, korytarzy | ||||||
| Estetyka i czystość toalet | ||||||
| Wyposażenie w sprzęt medyczny |